Цены на лидогенерацию могут существенно варьироваться в зависимости от ниши, региона, глубины проработки заявки и уровня квалификации целевой аудитории. В этой статье мы собрали подробные тарифы на лиды по различным направлениям — от образования и недвижимости до медицины и юр.услуг. Всё по-честному, с понятными условиями: стоимость, лимиты, депозиты и правила замены невалидных заявок.
Ниже вы найдёте примеры стоимости лидов по категориям. Для удобства, мы разделили их на несколько ключевых блоков. В каждой таблице указаны:
Цена за лида
Лимит (максимальное количество лидов в месяц)
Депозит — минимальный платёж для старта кампании
Замена — условия возврата или компенсации за невалидные заявки
Направление | Цена (₽) | Лимит | Депозит | Замена |
---|---|---|---|---|
Автошкола | 1000 | от 10 | По запросу | ПФ** |
Русский язык, литература | 1000 | от 10 | По запросу | ПФ** |
Биология и химия | 1000 | от 10 | По запросу | ПФ** |
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ/TOEFL | 1000–1100 | от 10 | 50 или по запросу | ПФ / 20% |
Иностранные языки (дистанционно) | 750 | от 20 | 50 | ПФ** |
Курсы повышения квалификации | 1000 | от 10 | по запросу | 20% |
DBA, MBA, PhD и пр. | 1100–1250 | от 10 | по запросу | 20% |
Направление | Цена (₽) | Лимит | Депозит | Замена |
---|---|---|---|---|
Медицина, общий поток | 1000 | от 20 | 30 | ПФ** |
Диагностика и осмотры | 850–1000 | от 5 | 30 | ПФ** |
Эндокринология, кардиология и др. | 1000 | от 10 | по запросу | ПФ** |
Стоматология (запись, имплантация и др.) | 750–2000 | от 20 | по запросу | 15% |
Направление | Цена (₽) | Лимит | Депозит | Замена |
---|---|---|---|---|
Юр. услуги, общий поток (МСК-СПБ) | 550–625 | от 100 | 50 | ПФ** |
Банкротство, семейное, авто, недвижимость | 750–1000 | от 20 | 50 | ПФ** |
Вебмастерские заявки | 150–500 | от 1250 | 100 | 20% |
Направление | Цена (₽) | Лимит | Депозит | Замена |
---|---|---|---|---|
Вторичная недвижимость (покупка/продажа) | 625–750 | от 30 | 50 | 15% |
Новостройки (МСК, регионы, конкретные ЖК) | 850–1500 | от 50 | 50 | ПФ** |
Зарубежная, дома, аренда, земля | 750–1500 | от 20 | по запросу | ПФ** |
Направление | Цена (₽) | Лимит | Депозит | Замена |
---|---|---|---|---|
ОСАГО, КАСКО, диагностика | 425–550 | от 200 | 100 | 15% |
Подбор авто, тест-драйв, выкуп, ремонт | 850–1500 | от 20 | 30 | ПФ** |
Направление | Цена (₽) | Лимит | Депозит | Замена |
---|---|---|---|---|
Микро- и потребкредиты | 75–250 | от 3750 | 200 | 15–20% |
Ипотека, залог, бизнес-кредиты | 750–2250 | от 20 | 30–50 | ПФ** |
Лизинг, 1С, инвестирование | 1000–2500 | от 10 | 30–50 | ПФ** |
Если вы получаете невалидные заявки — с ошибочными данными или отсутствием интереса к продукту — у нас предусмотрена система отбраковки. Заявки можно отклонить в личном кабинете с указанием причины и подтверждающими материалами. Примеры ситуаций:
В зависимости от категории, применяется либо процент замены (например, 20%), либо проверка по факту (ПФ**) с детальной аргументацией.
Стоимость лида — это не просто цифра. Это инвестиция в потенциального клиента. И чем точнее таргетинг, тем выше шанс окупаемости. Выбирайте лидогенерацию, которая соответствует вашей нише, бюджету и целям. А мы, в агентстве Глаголия, подберем для вас оптимальное решение и обеспечим стабильный поток заявок — уже с первых дней запуска кампании.
📞 Готовы запустить лидогенерацию? Оставьте заявку — и мы свяжемся с вами в течение 15 минут.