Продвижение на маркетплейсах Ozon и Wildberries связано с многочисленными вызовами: от высокой конкуренции до непредсказуемых затрат на рекламу и скидки. Многие поставщики тратят значительные суммы на продвижение, но не получают ожидаемых результатов из-за отсутствия стратегии или ошибок в оптимизации карточек.
Эффективное продвижение вашего бизнеса на маркетплейсах Ozon и Wildberries
Мы создали эту таблицу, чтобы наглядно показать, с какими проблемами сталкиваются поставщики, сколько денег они тратят в среднем и каких результатов можно достичь с профессиональным подходом. Сравните самостоятельно и решите, что выгоднее: продолжать действовать наугад или доверить продвижение экспертам!
Проблема клиента | Средние затраты поставщика | Результаты без профессионального продвижения | Результаты с профессиональным продвижением |
---|---|---|---|
Низкие продажи из-за плохой видимости товара | 50,000–100,000 ₽ на рекламу и скидки в месяц | Товар остаётся в низких позициях, ROI отрицательный. | Рост видимости товара в поиске, увеличение продаж на 30–50%. |
Отсутствие отзывов и низкий рейтинг карточки товара | 20,000–50,000 ₽ на активации для генерации отзывов | 1–2 отзыва в месяц, покупатели не доверяют товару, низкий CTR. | 10–20 новых отзывов, рейтинг 4.5+, увеличение кликов на карточку. |
Неконкурентоспособная цена на товар | Убытки из-за ценовых войн и скидок | Постоянное снижение маржи, потеря прибыли. | Установление конкурентной цены, привлечение лояльных покупателей, рост прибыли. |
Неправильно настроенная реклама | 30,000–70,000 ₽ на рекламу | Много показов, но низкая конверсия, расходы не окупаются. | Таргетированная реклама с CTR 5–10%, снижение стоимости клика, рост продаж. |
Ошибки в SEO-оптимизации карточки | Потерянные возможности в поисковой выдаче | Карточка товара на 3–5 страницах поиска, низкая органическая видимость. | Товар в топ-10 поиска, увеличение органического трафика на 50–70%. |
Нет стратегии продвижения | До 150,000 ₽ в месяц на хаотичные действия | Результаты нестабильны, расходы велики, продажи не растут. | Системный подход: прогнозируемые результаты, продажи растут ежемесячно. |
Примечание: Реальные затраты и результаты зависят от ниши, конкуренции и уровня проработки карточек товаров. Профессиональная стратегия позволяет минимизировать расходы и достичь максимальной эффективности.
Преимущества работы с нами:
Обращайтесь к нам, и мы превратим ваши затраты в инвестиции с высокой отдачей!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время